Telefon
WhatsApp

Necati Durak Metal

MAKİNA PARKURU

MAKİNA TONAJI/
GÜCÜ
MAKİNA TİPİ MARKA ALT TABLA EBATLARI ÜST TABLA EBATLARI KAPALI KALIP YÜK. REGLAJ KURS
EN BOY EN BOY
800 TON H VARONEJ 1.600 2.500 1.600 2.400 650 250 350
500 TON H SCHULER 1.180 3.000 1.180 3.000 1.250 300 850
500 TON H SCHULER 1.180 3.000 1.180 3.000 1.250 300 850
500 TON H SCHULER 1.180 3.000 1.180 3.000 1.250 300 850
300 TON H İNNOCENTİ CLEARİNG 1.060 1.600 1.060 1.600 750 300 300
315 TON H VARONEJ 1.250 2.000 1.250 2.000 500 300 300
300 TON H İNNOCENTİ CLEARİNG 1.060 1.600 1.060 1.600 750 300 300
160 TON H İNNOCENTİ CLEARİNG 1.060 1.600 1.060 1.600 500 400 400
500 TON H VARONEJ 1.600 2.400 1.600 2.400 610 300 250
400 TON H VARONEJ 1.000 1.000 900 800 500 200 250
315 TON H VARONEJ 1.250 2.000 1.250 2.000 500 300 300
250 TON C OMET PRES 750 1.250 600 800 400 110 110
250 TON C DİRİNLER 850 1.250 800 600 400 250 110
250 TON C DİRİNLER 850 1.250 800 600 400 250 110
250 TON C VAPTSAROV 900 1.800 800 1.200 600 400 300
160 TON C VAPTSAROV 600 1.000 620 500 350 140 140
125 TON C AKBAŞ MAK. 700 1.000 550 350 400 135 135
100 TON C DİRİNLER 560 850 330 330 300 100 100
150 TON C DİRİNLER 700 1.200 500 300 350 110 110
125 TON C DİRİNLER 630 900 500 350 330 110 110
80 TON C DİRİNLER 530 860 300 360 320 100 102
160 TON C DİRİNLER - - - - - - -
200 TON H TOMRUK 900 900 900 900 400   110
PUNTA KAYNAK HATTI                
120 KW Sabit Punta SİFF              
180 KW Sabit Punta SİFF              
180 KW Sabit Punta ÇOSKUNÖZ              
120 KW Sabit Punta SAĞLAM MAK.              
180 KW Sabit Punta SAĞLAM MAK.              
90 KW Sabit Punta SAĞLAM MAK.              
180 KW Sabit Punta ÇOSKUNÖZ              
90 KW Askı Punta SAĞLAM MAK.              
MAKİNA PARKURU